מדריך מידות
אמריקן איגל נשים
טופים
AMERICAN EAGLE | חזה (ס"מ) |
---|---|
XXS | 79 |
XS | 81 |
S | 86 |
M | 91, 5 |
L | 99 |
XL | 107 |
XXL | 112 |
שמלות
AMERICAN EAGLE | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) | אגן (ס"מ) |
---|---|---|---|
XXS | 79 | 60 | 84 |
XS | 81 | 62 | 86 |
S | 86 | 67 | 91 |
M | 91,5 | 72 | 97 |
L | 99 | 80 | 104 |
XL | 107 | 88 | 112 |
XXL | 112 | 93 | 117 |
מכנסיים
מותניים ואגן
AMERICAN EAGLE | AMERICAN EAGLE | מותניים (ס"מ) | אגן (ס"מ)) |
---|---|---|---|
00 | XXS | 60 | 84 |
0 | XS | 62 | 86 |
2 | XS | 65 | 89 |
4 | S | 67 | 91 |
6 | S | 70 | 94 |
8 | M | 72 | 97 |
10 | M | 76 | 100 |
12 | L | 80 | 104 |
14 | L | 84 | 108 |
16 | XL | 88 | 112 |
18 | XXL | 93 | 117 |
אורך
אורך | ס"מ |
---|---|
קצר | 76 |
רגיל | 83 |
ארוך | 88 |
אקסטרה ארוך | 91 |
גזרה
גזרה | ס"מ |
---|---|
גזרה נמוכה | 21 |
גזרה רגילה | 22 |
גזרה גבוהה | 24-27 |
גזרה ואורך
גזרה | אקסטרה קצר | קצר | רגיל | ארוך | אקסטרה ארוך |
---|---|---|---|---|---|
JEGGING | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 |
HI-RISE JEGGING | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 |
SUPER HI-RISE JEGGING | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 |
HIGHEST RISE JEGGING | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 |
SKINNY | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 |
KICK BOOT | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
MOM JEAN | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 |
JEGGING OVERALL | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 |
TOMGIRL OVERALL | 57.78 | 62.86 | 67.95 | 73.03 | 78.11 |
TOMGIRL | 57.78 | 62.86 | 67.95 | 73.03 | 78.11 |
HI-RISE TOMGIRL | 57.78 | 62.86 | 67.95 | 73.03 | 78.11 |
HI-RISE GIRLFRIEND | 62.23 | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 82.55 |
SKINNY KICK | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
ARTIST FLARE | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
HI-RISE ARITST FLARE | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
FAVORITE BOYFRIEND | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
WIDE LEG | 73.66 | 78.74 | 83.82 | 88.9 | 93.98 |
JEGGING CROP | N/A | 62.23 | 67.31 | 72.39 | N/A |
ARTIST CROP | N/A | 54.61 | 59.69 | 64.77 | N/A |
HI-RISE CROP FLARE | N/A | 63.5 | 68.58 | 73.66 | N/A |
WIDE LEG CROP | N/A | 58.42 | 63.5 | 68.58 | N/A |
אביזרים
חגורות:
AMERICAN EAGLE | ס"מ |
---|---|
XXS | 58 |
XS | 61 |
S | 66 |
M | 71 |
L | 81 |
XL | 86 |
XXL | 91 |
טבעות
AMERICAN EAGLE | מ"מ |
---|---|
6 | 52 |
7 | 55 |
8 | 57 |
כובעים
AMERICAN EAGLE | ס"מ |
---|---|
S/M | 55 - 57 |
L/XL | 59 - 61 |
נעליים
ס"מ | US | UK | EU |
---|---|---|---|
23 | 5 | 2.5 | 35 |
24 | 6 | 3.5 | 36 |
24 | 6 | 4 | 37 |
24 | 7 | 4.5 | 37.5 |
24 | 7.5 | 5 | 38 |
25 | 8 | 5.5 | 38.5 |
25.5 | 8.5 | 6 | 39 |
25 | 9 | 6.5 | 40 |
26 | 9.5 | 7 | 41 |
26 | 10 | 7.5 | 42 |
27 | 11 | 8.5 | 43.5 |
אמריקן איגל גברים
טופים
ארצות הברית | צוואר | חזה | זרוע |
---|---|---|---|
XXS | 33-34 | 81-86 | 77.5 |
XS | 36-37 | 89-91 | 84 |
S | 37-39 | 94-99 | 86 |
M | 39-41 | 102-107 | 88 |
M Tall | 39-41 | 102-107 | 90 |
L | 41-43 | 109-114 | 90 |
L Tall | 41-43 | 109-114 | 92 |
XL | 43-46 | 117-122 | 91 |
XL Tall | 43-46 | 117-122 | 94 |
XXL | 46-48 | 124-130 | 93 |
XXXL | 48-51 | 132-137 | 96 |
מכנסיים
ארצות הברית | מותניים (אינץ) | מותניים(ס"מ) |
---|---|---|
XS | 26 | 66 |
XS | 28 | 71 |
S | 29 | 74 |
S | 30 | 76 |
S | 31 | 79 |
M | 32 | 81 |
M | 33 | 84 |
M | 34 | 86 |
L | 36 | 91 |
L | 38 | 97 |
XL | 40 | 102 |
XL | 42 | 107 |
XXL | 44 | 112 |
XXL | 48 | 117 |
אורך
אורך | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Waist | |||||
26 | |||||
28 | • | ||||
29 | • | • | |||
30 | • | • | • | • | |
31 | • | • | • | ||
32 | • | • | • | • | |
33 | • | • | • | ||
34 | • | • | • | • | |
36 | • | • | • | • | |
38 | • | • | • | • | |
40 | • | • | • | ||
42 | • | • | |||
44 | • | • | |||
46 | • | ||||
48 | • |
מכנסיים קצרים לגברים
מידה | מותניים (ס"מ) |
---|---|
XS | 66 - 71 |
S | 74 – 76 |
M | 81 – 86 |
L | 89 - 97 |
XL | 102 – 107 |
XXL | 112 – 117 |
XXXL | 122 |
אביזרים:
כובעים
ארצות הברית | BAND(ס"מ) |
---|---|
S/M | 57 |
L/XL | 60 |
One Size | 60 |
חגורות
ארצות הברית | BAND(ס"מ) |
---|---|
XS | 71 |
S | 76 |
M | 81 |
M | 86 |
L | 91 |
L | 97 |
XL | 102 |
XL | 107 |
XXL | 112 |
XXL | 117 |
XXXL | 122 |
חגורות
ארצות הברית | ס"מ | U.K. | EU |
---|---|---|---|
7 | 25 | 6.5 | 40 |
8 | 25 | 7.5 | 41.5 |
9 | 26 | 8.5 | 42.5 |
9.5 | 27 | 9 | 43 |
10 | 27 | 9.5 | 44 |
10.5 | 28 | 10 | 45 |
11 | 28 | 10.5 | 46 |
12 | 29 | 11.5 | 47 |
13 | 29 | 12.5 | 48 |
14 | 30 | 13 | 49 |
הלבשה תחתונה
מידה | מותניים (ס"מ) |
---|---|
XS | 66 - 71 |
S | 74 – 76 |
M | 81 – 86 |
L | 89 - 97 |
XL | 102 – 107 |
XXL | 112 – 117 |
XXXL | 122 |